駐車場は、事前予約制です。
ご希望のお客様は、駐車場利用日前日の18:00までに予約センター(053-454-3310 当面の間053-455-2255)にお電話をお願いいたします。予約サイトにてイーライナー横浜線をご予約のお客様は、インターネット上でも駐車場の予約が可能です。
浜松インター駐車場のご利用は無料です(最長10日間)。
2名につき1台(1名は1台、3名は2台)までとさせていただきます。
台数に限りがございますので、ご希望のお客様はお早めにご予約ください。浜松インター駐車場は、イーライナー渋谷新宿線または横浜線をご利用のお客様専用となります。
※無断駐車はご遠慮ください。

新型コロナウイルスの影響によるe-LineR浜松横浜線の運行状況
一部便を除き運行しております。
詳しくはこちらをご確認ください。
到着地
出発地
往路出発日時
復路出発日時
空席照会・ご予約
出発地
浜松駅
到着地
横浜駅
行き
2022.05.27(金)
~
帰り
2022.05.27(金)
9:00
20:00
イーライナー予約センター
053-454-3310
受付時間 9:00~18:00

浜松駅
バスターミナル
バスターミナル
浜松インター
駐車場
駐車場
横浜駅(YCAT)
のりかえ
羽田空港
羽田空港
横浜駅(YCAT)
のりかえ
浜松インター
駐車場
駐車場
浜松駅
バスターミナル
バスターミナル
らくらく羽田きっぷ
行き先 | 片道 | 往復 |
---|---|---|
らくらく羽田きっぷ 大人 | 4,100円 | 7,100円 |
らくらく羽田きっぷ 小人 | 2,050円 | 3,550円 |
時刻
2019年11月1日改正
浜松駅
バスターミナル
バスターミナル
浜松インター
駐車場
駐車場
羽田エアポート
ガーデン
ガーデン
羽田エアポート
ガーデン
ガーデン
浜松インター
駐車場
駐車場
浜松駅
バスターミナル
バスターミナル
2022年5月昼(1・2・101・102便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
29 | 30 | 31 | ||||
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
※昼行便の片道運賃は通常「3,900円」のところ現在「3,000円」にて発売中です。
2022年5月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
B | B | B | B | B | B | B |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
A | A | A | A | A | 3便 B103便 A | 3便 B103便 A |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
A | A | A | A | A | 3便 B103便 A | 3便 B103便 A |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
A | A | A | A | A | 3便 B103便 A | 3便 B103便 A |
29 | 30 | 31 | ||||
A | A | A |
e-LineR 横浜線 夜行便運賃区分浜松地区⇔横浜駅(YCAT)・国際展示場駅・「東京ディズニーランド®」
A | B | C | D | E | G | H | |
横浜駅(YCAT) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,600円 |
国際展示場駅 | 4,100円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 | 6,000円 |
横浜線 運賃カレンダー(2019年11月改正~)
2022年6月昼(1・2・101・102便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
※昼行便の片道運賃は通常「3,900円」のところ現在「3,000円」にて発売中です。
2022年6月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
A | A | 3便 C103便 B | B | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
A | A | A | A | A | 3便 C103便 B | B |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
A | A | A | A | A | 3便 C103便 B | B |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
A | A | A | A | A | 3便 C103便 B | B |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
A | A | A | A | A |
e-LineR 横浜・東京虎ノ門線(夜行便)運賃区分 浜松地区⇔横浜駅(YCAT)・虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅・「東京ディズニーランド®」
A | B | C | D | E | G | H | |
横浜駅(YCAT) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,600円 |
虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅 | 4,100円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 | 6,000円 |
横浜線 運賃カレンダー(2022年6月改正~)
時刻(2020年4月21日からの時刻表)
2022年3月15日改正