当面の間、休止しております。
駐車場は、事前予約制です。
ご希望のお客様は、駐車場利用日前日の18:00までに予約センター(053-454-3310)にお電話をお願いいたします。予約サイトにてイーライナー横浜線をご予約のお客様は、インターネット上でも駐車場の予約が可能です。
東名浜松北駐車場のご利用は無料です(最長10日間)。
2名につき1台(1名は1台、3名は2台)までとさせていただきます。
台数に限りがございますので、ご希望のお客様はお早めにご予約ください。
※無断駐車はご遠慮ください。
行き先 | 片道 |
---|---|
横浜駅(YCAT) | 3,900円~6,600円 |
虎ノ門ヒルズ 有明・お台場地区「国際展示場駅」 |
4,100円~6,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円~7,000円 |
2022年8月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | A | A | A | E | D | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
C | A | A | E | E | E | E |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
E | E | D | D | D | E | D |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
C | A | A | A | A | E | D |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
C | A | A | A |
A | B | C | D | E | G | H | |
横浜駅(YCAT) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,600円 |
虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅 | 4,100円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 | 6,000円 |
横浜線 運賃カレンダー(2022年6月改正~)
2022年9月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
a | d | c | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
c | a | a | a | a | d | c |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
c | a | a | a | a | d | c |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
c | c | a | a | d | d | c |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
c | a | a | a | a | d |
A | B | C | D | E | G | H | |
横浜駅(YCAT) | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,300円 | 5,600円 |
虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅 | 4,100円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,500円 | 5,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 | 6,000円 |
横浜線 運賃カレンダー(2022年6月改正~)