駐車場は、事前予約制です。
ご希望のお客様は下記よりご予約ください。尚、駐車場のキャンセル待ちは受け付けておりませんのでご了承願います。
ご利用者様専用のりば駐車場予約はこちら
東名浜松北駐車場のご利用は無料です(最長10日間)。
2名につき1台(1名は1台、3名は2台)までとさせていただきます。
台数に限りがございますので、ご希望のお客様はお早めにご予約ください。
※無断駐車はご遠慮ください。
行き先 | 片道 |
---|---|
横浜駅(YCAT) | 3,900円~6,600円 |
虎ノ門ヒルズ 有明・お台場地区「国際展示場駅」 |
4,000円~6,800円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,300円~7,000円 |
2024年12月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f | 3便 d103便 e |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f | 3便 d103便 e |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f | e |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
e | e | e | e | e | 3便 g103便 f | f |
29 | 30 | 31 | ||||
f | f | d |
aa | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
横浜駅(YCAT) | 3,800円 | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,600円 | 5,900円 |
虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅 | 3,900円 | 4,000円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,800円 | 6,100円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,200円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,300円 |
横浜線 運賃カレンダー(2022年6月改正~)
2025年1月夜(3・103便) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
e | e | e | e | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f | e |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
d | c | a | a | a | 3便 g103便 f | 3便 d103便 e |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f | 3便 d103便 e |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
d | a | a | a | a | 3便 g103便 f |
aa | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
横浜駅(YCAT) | 3,800円 | 3,900円 | 4,100円 | 4,300円 | 4,600円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,300円 | 5,600円 | 5,900円 |
虎ノ門ヒルズ・国際展示場駅 | 3,900円 | 4,000円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,800円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,500円 | 5,800円 | 6,100円 |
「東京ディズニーランド®」 | 4,200円 | 4,300円 | 4,500円 | 4,700円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,400円 | 5,700円 | 6,000円 | 6,300円 |
横浜線 運賃カレンダー(2022年6月改正~)